Naam: | Bodembeheer | |||
---|---|---|---|---|
Classificatie: | B2 | |||
Doel: | De gestelde landelijke doelen en termijnen uit het bodemconvenant, de gemeentelijke Zaanse doelen uit de Ruimtelijke Milieuvisie, en de wettelijke kaders vertalen naar een planning van activiteiten voor de totale periode. Daarnaast spant Zaanstad zich in bedrijven/marktpartijen te stimuleren bodemonderzoek en bodemsanering in eigen beheer uit te voeren. Hiermee draagt het programma bij aan het terugdringen van het aantal milieu belaste woningen. | |||
Raadsbesluit instelling reserve: | RB 2005/19771 en RB 2014/177767 | |||
Voeding: | Decentrale uitkering bodem | |||
Omvang: | minimaal | € 0 | ||
maximaal | niet bepaald | |||
Looptijd: | Van | 2016 | ||
tot | 31 december 2025 | |||
Bestedingsplan en historie: (bedragen € 1.000) | ||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. |
2019 | 13.361 | 3.689 | -2.033 | 15.017 |
2020 | 15.017 | 4.251 | -6.002 | 13.267 |
2021 | 13.267 | 1.050 | -6.528 | 7.789 |
2022 | 7.789 | -6.306 | 1.483 | |
2023 | 1.483 | -1.034 | 449 | |
2024 | 449 | -149 | 300 | |
Toelichting: | ||||
Onderbouwing bestedingsplan | Voor het aangegeven doel |
*