Voorzieningen
| (Bedragen x € 1.000) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | boek-waarde Ultimo 2019 | Toevoeging 2020 | Onttrekking 2020 | Begroot saldo boekwaarde uit 2020 | Toevoeging 2021 | Onttrekking 2021 | Begroot saldo boekwaarde uit 2021 | Mutatie 2022 | Begroot saldo boekwaarde uit 2022 | Mutatie 2023 | Begroot saldo boekwaarde uit 2023 | Mutatie 2024 | Begroot saldo boekwaarde uit 2024 |
Asbestsanering onderwijsgebouwen | 479 | 0 | 0 | 479 | 0 | 0 | 479 | 0 | 479 | 0 | 479 | 0 | 479 |
Kunstgrasvelden | 772 | 0 | 0 | 772 | 0 | 0 | 772 | 0 | 772 | 0 | 772 | 0 | 772 |
Onderwijshuisvesting | 254 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 254 | 0 | 254 | 0 | 254 | 0 | 254 |
Totaal 03 Maatschappelijke ontwikkeling | 1.505 | 0 | 0 | 1.505 | 0 | 0 | 1.505 | 0 | 1.505 | 0 | 1.505 | 0 | 1.505 |
Afvalzorg | 788 | 0 | 0 | 788 | 0 | 0 | 788 | 0 | 788 | 0 | 788 | 0 | 788 |
Afwikkeling gebiedsontwikkeling | 374 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 374 | 0 | 374 | 0 | 374 | 0 | 374 |
Onderhoud vastgoed | 2.141 | 0 | 0 | 2.141 | 0 | 0 | 2.141 | 0 | 2.141 | 0 | 2.141 | 0 | 2.141 |
Wilhelminasluis | 115 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 115 | 0 | 115 | 0 | 115 | 0 | 115 |
Totaal 04 Ruimtelijke- en gebiedsontwikking | 3.419 | 0 | 0 | 3.419 | 0 | 0 | 3.419 | 0 | 3.419 | 0 | 3.419 | 0 | 3.419 |
Parkeervoorziening | 733 | 0 | 0 | 733 | 0 | 0 | 733 | 0 | 733 | 0 | 733 | 0 | 733 |
Riolen egalisatievoorziening | 4.123 | 187 | 0 | 4.310 | 68 | -675 | 3.703 | 17 | 3.720 | 27 | 3.747 | 69 | 3.816 |
Afvalstoffen egalisatievoorziening | 767 | 153 | -148 | 772 | 447 | 0 | 1.219 | 448 | 1.667 | 451 | 2.118 | 453 | 2.571 |
Begraafplaatsen egalisatie voorziening | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | 26 | 36 |
Civiele kunstwerken | 457 | 27 | 0 | 484 | 27 | 0 | 511 | 27 | 538 | 27 | 565 | 27 | 592 |
Riolen bijdrage toekomstige vervangingsinvestering | 3.608 | -306 | 3.302 | 4.193 | 0 | 7.495 | 4.146 | 11.641 | 4.336 | 15.977 | 4.570 | 20.547 | |
Totaal 05 Beheer openbare ruimte | 6.080 | 3.976 | -454 | 9.602 | 4.735 | -675 | 13.662 | 4.639 | 18.301 | 4.849 | 23.150 | 5.145 | 28.295 |
Wachtgelden wethouders | 766 | 0 | 0 | 766 | 0 | 0 | 766 | 897 | 1.663 | 0 | 1.663 | 0 | 1.663 |
Groot Onderhoud Facilitair | 302 | 150 | 0 | 452 | 150 | 0 | 602 | 150 | 752 | 150 | 902 | 150 | 1.052 |
Totaal 07 Bestuur en financiën | 1.068 | 150 | 0 | 1.218 | 150 | 0 | 1.368 | 1.047 | 2.415 | 150 | 2.565 | 150 | 2.715 |
Eindtotaal | 12.071 | 4.126 | -454 | 15.743 | 4.885 | -675 | 19.953 | 5.686 | 25.639 | 4.999 | 30.638 | 5.295 | 35.933 |
Toelichting: onttrekkingen uit voorzieningen worden nog niet gestructureerd begroot. Bij de rioleren bijdrage toekomstige vervangingsinvesteringen geeft het vooral de ruimte weer die er is om vervangingsinvesteringen versneld te kunnen afschrijven.