Reserves
5.1 Algemene reserves | (bedragen x € 1.000) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | AR / BR | boekwaarde Ultimo 2019 | Toevoeging 2020 | Onttrekking 2020 | Begroot saldo boekwaarde uit 2020 | Toevoeging 2021 | Onttrekking 2021 | Begroot saldo boekwaarde uit 2021 | Mutatie 2022 | Begroot saldo boekwaarde uit 2022 | Mutatie 2023 | Begroot saldo boekwaarde uit 2023 | Mutatie 2024 | Begroot saldo boekwaarde uit 2024 |
Algemene reserve grondzaken | AR | 7.644 | 41 | -103 | 7.582 | 116 | -15 | 7.682 | 562 | 8.244 | -13 | 8.231 | 213 | 8.444 |
Algemene reserve | AR | 10.214 | 0 | 0 | 10.214 | 0 | 0 | 10.214 | 0 | 10.214 | 0 | 10.214 | 0 | 10.214 |
Totaal | 17.858 | 41 | -103 | 17.796 | 116 | -15 | 17.896 | 562 | 18.458 | -13 | 18.445 | 213 | 18.658 |
5.2 Bestemmingsreserves | (bedragen x € 1.000) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | AR / BR | boekwaarde Ultimo 2019 | Toevoeging 2020 | Onttrekking 2020 | Begroot saldo boekwaarde uit 2020 | Toevoeging 2021 | Onttrekking 2021 | Begroot saldo boekwaarde uit 2021 | Mutatie 2022 | Begroot saldo boekwaarde uit 2022 | Mutatie 2023 | Begroot saldo boekwaarde uit 2023 | Mutatie 2024 | Begroot saldo boekwaarde uit 2024 |
Transformatie jeugdhulp | BR | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 |
Totaal 01 Onderwijs, jeugd en zorg | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | |
Schulden en armoede | BR | 441 | 0 | -180 | 261 | 0 | 0 | 261 | 0 | 261 | 0 | 261 | 0 | 261 |
Duurzaamheidfonds | BR | 950 | 0 | -875 | 75 | 0 | -25 | 50 | -25 | 25 | -25 | 0 | 0 | 0 |
Werkgelegenheidsprojecten | BR | 272 | 0 | -202 | 70 | 0 | -40 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 |
Regionaal werkbedrijf | BR | 394 | 0 | -50 | 344 | 0 | 0 | 344 | 0 | 344 | 0 | 344 | 0 | 344 |
Risicobuffer BUIG | BR | 780 | 869 | 0 | 1.649 | 0 | -900 | 749 | -749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
City Deal | BR | 0 | 225 | -225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actieplan Persp op Werk | BR | 0 | 1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RegioDeal | BR | 0 | 2.870 | 0 | 2.870 | 0 | 0 | 2.870 | 0 | 2.870 | 0 | 2.870 | 0 | 2.870 |
Versterking arbeidsmarktregio’s | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 385 | 399 | 783 | 399 | 1.182 | 399 | 1.580 |
Nieuwe aanpak | BR | 0 | 810 | 0 | 810 | 0 | -405 | 405 | -405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal 02 Werk, inkomen en economie | 2.837 | 5.774 | -2.532 | 6.080 | 385 | -1.370 | 5.094 | -781 | 4.313 | 374 | 4.687 | 399 | 5.086 | |
Sport a fonds perdu | BR | 2.924 | 0 | -384 | 2.540 | 0 | -415 | 2.124 | -345 | 1.779 | -345 | 1.433 | -345 | 1.088 |
WAP Poelenburg | BR | 414 | 0 | -120 | 294 | 0 | -72 | 222 | 0 | 222 | 0 | 222 | 0 | 222 |
Nat. Actieplan Sport & Bewegen | BR | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 | 0 | 73 | 0 | 73 |
Nieuwkomers | BR | 486 | 0 | -225 | 261 | 0 | -40 | 220 | 0 | 220 | 0 | 220 | 0 | 220 |
Zaanse Molen verplaatsen | BR | 0 | 250 | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal 03 Maatschappelijke ontwikkeling | 0 | 3.897 | 250 | -980 | 3.167 | 0 | -528 | 2.639 | -345 | 2.293 | -345 | 1.948 | -345 | 1.602 |
Bodembeheer | BR | 15.017 | 4.251 | -6.002 | 13.267 | 1.050 | -6.528 | 7.789 | -6.306 | 1.483 | -1.034 | 449 | -149 | 300 |
Infrastructurele werken | BR | 338 | 431 | -437 | 333 | 460 | -600 | 193 | 61 | 254 | 6 | 259 | 131 | 390 |
PRI-Egalisatie | BR | 356 | 0 | -356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GAF | BR | 552 | 0 | 0 | 552 | 0 | 0 | 552 | 0 | 552 | 0 | 552 | 0 | 552 |
Cofinanc. Hembrugterrein | BR | 129 | 0 | -129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Invoering Omgevingswet | BR | 735 | 0 | -500 | 235 | 0 | -203 | 31 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 31 |
MAAK Zaanstad | BR | 261 | 0 | -261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pilots woondeal | BR | 412 | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 | 412 | 0 | 412 | 0 | 412 | 0 | 412 |
Totaal 04 Ruimtelijke- en gebiedsontwikkeling | 17.800 | 4.683 | -7.685 | 14.798 | 1.510 | -7.331 | 8.976 | -6.245 | 2.732 | -1.029 | 1.703 | -18 | 1.685 | |
Openbare Ruimte | BR | 373 | 0 | -350 | 23 | 0 | -11 | 11 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herplant bomen | BR | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
Totaal 05 Beheer openbare ruimte | 473 | 0 | -350 | 123 | 0 | -11 | 111 | -11 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
Omschrijving | AR / BR | boekwaarde Ultimo 2019 | Toevoeging 2020 | Onttrekking 2020 | Begroot saldo boekwaarde uit 2020 | Toevoeging 2021 | Onttrekking 2021 | Begroot saldo boekwaarde uit 2021 | Mutatie 2022 | Begroot saldo boekwaarde uit 2022 | Mutatie 2023 | Begroot saldo boekwaarde uit 2023 | Mutatie 2024 | Begroot saldo boekwaarde uit 2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investeringsfonds* | BR | 52.958 | 1.357 | -3.994 | 50.321 | 5.570 | -8.331 | 47.560 | -2.378 | 45.182 | 4.631 | 49.812 | 5.397 | 55.210 | ||||||||||||
Wachtgelden bestuur | BR | 410 | 232 | 0 | 642 | 232 | 0 | 873 | -698 | 175 | 175 | 350 | 175 | 525 | ||||||||||||
Nieuw Stadhuis | BR | 510 | 0 | -510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Egalisatie begroting | BR | 0 | 895 | -895 | 0 | 918 | -918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Nieuwe informatiesystemen | BR | 67 | 0 | -67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Transformatiefonds* | BR | 26.724 | 8.323 | 0 | 35.047 | 7.913 | -1.260 | 41.701 | 6.396 | 48.097 | 6.592 | 54.688 | 6.678 | 61.367 | ||||||||||||
Afschrijvingslasten* | BR | 13.265 | 2.421 | -385 | 15.301 | 6.072 | -445 | 20.928 | 6.805 | 27.733 | 140 | 27.873 | -1.044 | 26.828 | ||||||||||||
Samenwerkingsagenda MRA-Z/W | BR | 428 | 0 | -323 | 105 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | 0 | 105 | 0 | 105 | ||||||||||||
Vooruitontvangen bedragen AU | BR | 4.490 | 0 | -4.490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Amend. extra wethouder | BR | 578 | 0 | -194 | 384 | 0 | -265 | 119 | -119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Totaal 07 Bestuur en financiën | 99.429 | 13.228 | -10.857 | 101.800 | 20.705 | -11.219 | 111.286 | 10.005 | 121.291 | 11.537 | 132.828 | 11.206 | 144.035 | |||||||||||||
Eindtotaal | 125.037 | 23.934 | -22.404 | 126.567 | 22.599 | -20.459 | 128.707 | 2.623 | 131.330 | 10.537 | 141.866 | 11.241 | 153.108 |
* In dit verloopoverzicht zijn de mutaties opgenomen waarvoor reeds een kredietbesluit is vastgesteld. De mutaties die zijn gepland, maar waarvoor nog geen kredietbesluit is vastgesteld, vindt u in de planningen van het Investeringsfonds en Transformatiefonds die separaat in deze Begroting zijn opgenomen.
De reserve afschrijvingslasten is gevoed uit het Investeringsfonds voor projecten die gedekt worden uit het Investeringsfonds, maar die conform het BBV moeten worden geactiveerd.