Naam | Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Realisatie 2018 | Realisatie 2019 | Begroting 2021 | Streef- | Bron |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oordeel inwoners over de veiligheid in het uitgaansgebied in het centrum van Zaandam, overdag | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,5 | 7,6 | 7,3 | Zaanpeiling |
Oordeel inwoners over de veiligheid in het uitgaansgebied in het centrum van Zaandam, 's avonds | 6,0 | 5,9 | 5,7 | 5,9 | 6,0 | 6,1 | Zaanpeiling |
Totaal aantal misdrijven | 7.905 | 6.924 | 6.429 | 7.109 | 7.050 | 7.000 | Politie.nl/politiecijfers |
% Terugbelverzoeken afgehandeld binnen termijn | 81% | 77% | 75% | 77% | 80% | 85% | Gemeentelijke registratie |
Aantal misdrijven High Impact (inbraak, geweld, straatroof, overval) | 1.182 | 1.157 | 1.076 | 1.130 | 1.100 | 1.200 | Politie.nl/politiecijfers |
Waarderingscijfer website zaanstad.nl en telefonie | nb | 7,1 | 7,5 | 7,4 | 7,6 | 7,7 | Gemeentelijke registratie |
Toelichting
Aan het begin van de bestuursperiode, bij de begroting 2019, zijn de indicatoren en streefwaarden 2022 vastgesteld. Deze zijn nadien – op een uitzondering na – niet meer aangepast. Naarmate de tijd verstrijkt kan de afwijking tussen streefwaarden en realisaties groter worden. |
---|