Zaanpeiling en andere enquêtes
Zaanpeiling | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
% Inwoners dat zegt actief te zijn als vrijwilliger | 34% | 35% | 37% | 34% | Zaanpeiling |
% Inwoners dat zegt afgelopen jaar actief te zijn geweest om zijn buurt te verbeteren | 23% | 23% | 27% | 26% | Zaanpeiling |
% Inwoners dat zegt regelmatig gebruik te maken van een buurthuis | 20% | 21% | 23% | 21% | Zaanpeiling |
Kerncijfers
Kerncijfers | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
Aantal bezoekers Zaans Museum | 109.900 | 142.700 | 191.500 | 200.022 | Zaanstadincijfers.nl |
Kaartverkoop Zaantheater | 100.000 | 89.400 | 95.200 | 93.720 | Zaanstadincijfers.nl |
Aantal bezoekers De Fabriek, filmtheater | 30.000 | 27.000 | 31.800 | 32.367 | Zaanstadincijfers.nl |
Aantal bezoekers bibliotheek | 472.400 | 482.996 | 491.266 | 377.066 | Zaanstadincijfers.nl |
Aantal bezoekers De FluX | 12.739 | 12.801 | 13.200 | 12.117 | Fluxus.nl |
Aantal basisscholen | 47 | 47 | 47 | 47 | Zaanstadincijfers.nl |
Aantal leerlingen basisonderwijs | 13.253 | 13.086 | 12.643 | 12.745 | DUO |
Aantal scholen voortgezet onderwijs | 9 | 8 | 8 | 8 | Zaanstadincijfers.nl |
Aantal leerlingen voortgezet onderwijs | 9.913 | 9.788 | 9.486 | 9.302 | DUO |
Aantal leerlingen speciaal onderwijs (basis en voortgezet) | 613 | 510 | 546 | 668 | DUO |
BBV indicatoren
BBV indicatoren | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
% Inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners | 51,7% | nb* | nb* | nb* | CBS, RIVM |