Zaanpeiling en andere enquêtes
Zaanpeiling | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
% Inwoners dat mantelzorg verricht | 16% | 15% | 15% | 14% | Zaanpeiling |
% Mantelzorgers dat aangeeft zwaar belast te zijn | 16% | 15% | 16% | 17% | Zaanpeiling |
% Inwoners dat voldoende contacten heeft met anderen (buiten werk, school of eigen huishouden) | 87% | 87% | 93% | 91% | Zaanpeiling |
Kerncijfers
Kerncijfers | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
% Kinderen in klas 2 met (ernstig) overgewicht | 19% | 20% | nb | 20% | Jaarrapportage JGZ GGD Zaanstreek-Waterland |
Aantal jongeren met jeugdhulp (nieuw) | 3.807 | 3.734 | 4.319 | 4544 | Gemeentelijke registratie |
Aantal jongeren contact met jeugdteam (nieuw) | 2.087 | 2.777 | 2.953 | 3120 | Gemeentelijke registratie |
Aantal jongeren met specialistische jeugdhulp (nieuw) | 3.142 | 2.541 | 2.746 | 2842 | Gemeentelijke registratie |
Aantal cliënten Wmo | 8.656 | 8.618 | 8.837 | 8.956 | Gemeentelijke registratie |
Aantal cliënten Wmo met een maatwerkarrangement (=begeleiding) | 5.614 | 5.288 | 5.154 | 4.971 | Gemeentelijke registratie |
Aantal cliënten Wmo met een voorziening | 5.468 | 5.486 | 5.583 | 6.161 | Gemeentelijke registratie |
Aantal cliënten Wmo met Verpleging Verzorging Thuis (VVT) | 2.711 | 2.944 | 3.013 | 3.317 | Gemeentelijke registratie |
Aantal cliënten Wmo met Geestelijke GezondheidsZorg (GGZ) | 831 | 1.055 | 1.164 | 1.188 | Gemeentelijke registratie |
Aantal cliënten Wmo met GezondheidsZorg (GZ) | 415 | 413 | 385 | 397 | Gemeentelijke registratie |
BBV indicatoren
BBV indicatoren | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
% Kinderen tot 18 jaar in uitkeringsgezin | 8% | 8% | 7% | nb | Waar staat je gemeente.nl |
Aantal verwijzingen naar Halt per 10.000 jongeren | 158 | 122 | 131 | 147 | Bureau Halt |
Aantal cliënten met een maatwerkarrangement WMO per 1.000 inwoners | nb | 55 | 52 | 53 | GMSD |
% Jongeren (12-21 jaar) met delict voor rechter verschenen | 1% | 1% | 1% | nb | Waar staat je gemeente.nl |
% Jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | Waar staat je gemeente.nl |
% Jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel | 0,5% | 0,5% | 0,4% | 0,3% | Waar staat je gemeente.nl |
% Jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp (nb: is niet vergelijkbaar met andere gemeenten) | 8,5% | 7,0% | 13,3% | 12,3% | Waar staat je gemeente.nl |
Absoluut verzuim (aantal leerplichtigen niet ingeschreven op een school per 1.000 leerlingen) | 1,34 | 0,86 | 0,40 | 1,73 | DUO |
Relatief verzuim (aantal ingeschreven leerplichtigen dat ongeoorloofd afwezig is per 1.000 leerlingen) | 39,43 | 29,64 | 26,64 | 22,47 | DUO |
% Leerlingen (12-23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat | 2,1% | 2,2% | 2,2% | nb | Waar staat je gemeente.nl |