Naam | Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Realisatie 2018 | Realisatie 2019 | Begroting 2021 | Streef- | Bron |
---|---|---|---|---|---|---|---|
% Doelgroepkinderen dat deelneemt aan voorschoolse educatie, reguliere opvang of opvang bij gastouder | nb | 81,0% | Ntb | 82% | 82% | 83,5% | GGD |
% Inwoners dat zich beter kan redden door de specialistische ondersteuning | 79% | 81% | 81% | 83% | 83% | 81% | Gemeentelijke registratie (cliënt-ervaringsonderzoek) |
% Schooladviezen basisschool havo/vwo | 41% | 45% | Ntb | 46% | 46% | 48% | DUO |
% Jeugdigen dat ondersteund wordt door jeugdteam | 8,6% | 8,7% | 9,3% | 9,5% | 8,9% | Gemeentelijke registratie | |
% Jeugdigen met specialistische jeugdhulp | 7,4% | 8,1% | 8,4% | 8,3% | 8,3% | Gemeentelijke registratie | |
% Inwoners 18+ dat wordt ondersteund door wijkteam | 7,3% | 7,8% | 8,3% | 8,4% | 8,7% | 9,0% | Gemeentelijke registratie |
% Inwoners 18+ met een WMO voorziening/begeleiding | 7,1% | 7,0% | 7,2% | 7,3% | 7,3% | 7,4% | Gemeentelijke registratie |
% Inwoners dat de kwaliteit van de specialistische ondersteuning goed vond | 79% | 81% | 82% | 86% | 86% | 81% | Gemeentelijke registratie (cliënt-ervaringsonderzoek) |
Toelichting
Aan het begin van de bestuursperiode, bij de begroting 2019, zijn de indicatoren en streefwaarden 2022 vastgesteld. Deze zijn nadien – op een uitzondering na – niet meer aangepast. Naarmate de tijd verstrijkt kan de afwijking tussen streefwaarden en realisaties groter worden. |
---|