Bedragen x € 1.000
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | 55.625 | 75.864 | 32.797 | 34.803 | |
Baten | -33.722 | -55.690 | -18.743 | -22.579 | |
Saldo | 21.902 | 20.174 | 14.054 | 12.224 | |
Toevoegingen reserves | 1.626 | 1.721 | 1.726 | 2.030 | |
Onttrekkingen reserves | -7.347 | -7.404 | -2.768 | -1.835 | |
Totaal saldo inclusief reserve mutaties | 16.182 | 14.491 | 13.012 | 12.419 |
Dit programma omvat voornamelijk de budgetten ten behoeve van de ruimtelijke gebiedsontwikkeling.
Behalve de budgettair neutrale gebiedsontwikkeling als gevolg van actualisering MPG 20.2 zijn in dit programma budgetten opgenomen om te kunnen investeren in milieumaatregelen ter bescherming van onze leefomgeving.
De invoering van de Omgevingswet gaat in de komende jaren gepaard met implementatiekosten. Hiervoor is in 2021 € 0,1 miljoen opgenomen en de drie jaren daarna € 0,2 miljoen. Een deel van de frictiekosten wordt binnen de bestaande begroting opgevangen.
Voor de herbouw van molen de Zaadzaaijer op het Hemmes terrein, in combinatie met tijdelijke woningen, is in 2021/2022 € 0,37 miljoen beschikbaar.