Naam | Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Realisatie 2018 | Realisatie 2019 | Begroting 2021 | Streef- | Bron |
---|---|---|---|---|---|---|---|
% Inwoners dat tevreden is over de verkeersveiligheid in de eigen buurt | 40% | 38% | 45% | 49% | 55% | 70% | Zaanpeiling |
% Inwoners dat tevreden is over bereikbaarheid van de buurt per fiets | 88% | 88% | 92% | 91% | 90% | 90% | Zaanpeiling |
% Inwoners dat tevreden is over bereikbaarheid van de buurt per auto | 73% | 73% | 79% | 79% | 80% | 80% | Zaanpeiling |
% Inwoners dat parkeren als grootste probleem in de buurt ziet | 15% | 13% | 20% | 21% | 18% | 10% | Zaanpeiling |
% Areaal openbare ruimte met een onderhoudsachterstand | 20% | 20% | 18% | 19% | 19% | 19% | Gemeentelijke registratie |
% Hoeveelheid gescheiden afval als aandeel van de totale hoeveelheid ingezameld afval | 55% | 50% | 44% | 46% | 50% | 60% | HVC |
Toelichting
Aan het begin van de bestuursperiode, bij de begroting 2019, zijn de indicatoren en streefwaarden 2022 vastgesteld. Deze zijn nadien – op een uitzondering na – niet meer aangepast. Naarmate de tijd verstrijkt kan de afwijking tussen streefwaarden en realisaties groter worden. Zo is bij verkeersveiligheid sprake van toenemende tevredenheid, maar de streefwaarde is nog niet in beeld. En bij parkeren is de streefwaarde juist verder uit het zicht geraakt. |
---|